房地產相關資訊筆記
20140603,真有趣,近五個月新北市、台北市成交量都較以往去年同期還低,但是價格遲遲不降。(連結)
也不曉得新聞都抓哪個數據,如果用每月份"買賣件數"來比較的話。
僅供參考。
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
新北市 | 2014 | 7343 | 4478 | 6002 | 6168 | 6897 |
2013 | 7764 | 4335 | 6931 | 7556 | 8454 | |
年增(%) | -5.4225 | 3.29873 | -13.404 | -18.37 | -18.417 | |
台北市 | 2014 | 3202 | 2208 | 2846 | 2804 | 3360 |
2013 | 3571 | 2082 | 3262 | 3321 | 3873 | |
年增(%) | -10.333 | 6.05187 | -12.753 | -15.568 | -13.246 |
2014Q1 房價綜合趨勢預測:高房價乃『大有為政府』之傑作
http://tsjh301.blogspot.tw/2013/03/prices-trend.html
> 寫得很詳細 ! 而且有標註資料來源,日後查詢新資料頗方便。
內政部不動產資訊平台
住宅統計>政府機關資訊>住宅需求動向調查
http://pip.moi.gov.tw/NET/E-Statistics/E1.aspx
我個人看的幾個重點:
住宅需求量:可以看前期、本期的需求數量有沒有變高。
實際購買市場類型:(區分不同縣市的表格可單獨查看)
A. 預售屋、新成屋、中古屋的比例
B. 透天、公寓、電梯大樓的比例
C. 坪數比例
D. 購屋總金額及平均 (金額跟上季的比較)
E. 平均議價空間
價格與購屋負擔:可以看到各區域歷年購屋總金額的增長率。
內政部-實價查詢服務
http://lvr.land.moi.gov.tw/N11/login.action
下述資料僅供參考紀錄,詳細請至地址局網頁查詢。
台北市地政局
http://w2.land.taipei.gov.tw/Query/RealtyReg/RealtyReg_1.asp
103年1~3月 | |||||
行政區 | 買賣登記 | ||||
件數 | 土地 | 土地 | 建物 | 建物 | |
筆數 | 面積 | 棟數 | 面積 | ||
松山區 | 662 | 706 | 21,595.98 | 643 | 47,624.11 |
大安區 | 780 | 1,247 | 41,736.51 | 768 | 56,337.00 |
中正區 | 472 | 602 | 41,843.82 | 529 | 47,985.66 |
萬華區 | 460 | 669 | 19,713.83 | 455 | 27,982.17 |
大同區 | 399 | 535 | 22,220.48 | 390 | 29,856.37 |
中山區 | 1,097 | 1,350 | 58,145.88 | 1,171 | 76,035.48 |
文山區 | 893 | 1,220 | 176,734.85 | 908 | 65,819.72 |
南港區 | 393 | 683 | 74,292.09 | 347 | 30,651.83 |
內湖區 | 862 | 1,150 | 139,846.62 | 911 | 69,976.77 |
士林區 | 729 | 1,309 | 144,465.80 | 690 | 60,119.57 |
北投區 | 899 | 1,145 | 290,985.84 | 813 | 64,363.83 |
信義區 | 610 | 910 | 47,543.51 | 589 | 48,345.70 |
總計 | 8,256 | 11,526 | 1,079,125.21 | 8,214 | 625,098.21 |
102年1~3月 | |||||
行政區 | 買賣登記 | ||||
件數 | 土地 | 土地 | 建物 | 建物 | |
筆數 | 面積 | 棟數 | 面積 | ||
松山區 | 588 | 805 | 37,741.92 | 624 | 64,718.24 |
大安區 | 874 | 1,435 | 31,036.87 | 824 | 80,551.34 |
中正區 | 458 | 720 | 30,087.41 | 501 | 54,004.76 |
萬華區 | 526 | 742 | 34,591.72 | 548 | 30,790.22 |
大同區 | 448 | 660 | 19,283.95 | 428 | 27,405.24 |
中山區 | 1,388 | 1,793 | 81,550.98 | 1,528 | 108,305.49 |
文山區 | 763 | 1,221 | 137,235.53 | 778 | 57,909.85 |
南港區 | 459 | 691 | 131,584.22 | 444 | 43,559.95 |
內湖區 | 1,056 | 1,398 | 234,842.05 | 1,268 | 171,151.21 |
士林區 | 902 | 1,471 | 194,347.28 | 833 | 77,216.45 |
北投區 | 852 | 1,209 | 198,809.21 | 831 | 65,528.69 |
信義區 | 601 | 967 | 40,039.62 | 594 | 48,730.30 |
總計 | 8,915 | 13,112 | 1,171,150.76 | 9,201 | 829,871.74 |
新北市政府不動產買賣交易服務網
http://e-land.landntpc.gov.tw/NTPCELand/Portal/StatsMain.aspx
統計分析 > 不動產買賣交易查詢
103年3月 | |||||
件數 | 土地 | 建物 | |||
筆數 | 面積(平方公尺) | 棟數 | 面積(平方公尺) | ||
總計 | 6002 | 7977 | 4903829 | 5040 | 434858.3 |
102年3月 | |||||
區名 | 件數 | 土地 | 建物 | ||
筆數 | 面積(平方公尺) | 棟數 | 面積(平方公尺) | ||
總計 | 6931 | 9507 | 5800641 | 6135 | 605037.1 |
台中市地政局
http://158.taichung.gov.tw/lohas/index.php/2012-04-18-14-10-28/2012-09-12-02-46-39
可以查看每個區域的交易次數,可以知道每月交易量跟前期與上月的差異。
另外提供原始資料匯出,可以自行製作樞紐分析。
年月 | 案件數筆數 | 土地數筆數 | 建物數筆數 |
10201 | 5918 | 8821 | 4547 |
10202 | 3166 | 4900 | 2316 |
10203 | 4892 | 7702 | 3948 |
10204 | 5369 | 8117 | 4482 |
10205 | 6189 | 9146 | 5063 |
10206 | 5148 | 7786 | 4452 |
10207 | 6105 | 9410 | 5198 |
10208 | 5325 | 7573 | 4477 |
10209 | 5177 | 6904 | 4409 |
10210 | 5188 | 7829 | 4434 |
10211 | 5197 | 7616 | 4355 |
10212 | 7131 | 9926 | 6014 |
10301 | 5753 | 9221 | 4431 |
10302 | 3503 | 5335 | 2772 |
10303 | 4842 | 6741 | 4027 |
思考角度:
租金價格指數
內政部:
http://pip.moi.gov.tw/NET/E-Statistics/E2-4.aspx
房價所得比
內政部:
http://pip.moi.gov.tw/NET/E-Statistics/E2-2.aspx
台北比例較其他區域高出許多。
年度季別 | 台北市 | 台中市 | 高雄市 |
---|---|---|---|
102Q3 | 14.70 | 7.60 | 7.30 |
102Q2 | 12.40 | 7.40 | 7.20 |
102Q1 | 13.50 | 8.60 | 8.30 |
101Q4 | 13.10 | 5.90 | 6.90 |
部落格:台北市房價崩盤只是時間問題
http://readandanalyse.blogspot.tw/2013/05/blog-post_9.html
房屋費用:
稅費試算:
http://www.yungching.com.tw/CB/CB0402.asp
持續性:
政府:
房屋稅、地價稅
個人:
管理費、修繕費用